第31 – 40名
| 排名 | 姓氏 | 讀音 | 羅馬拼音 |
|---|---|---|---|
| 31名 | 前田 | まえだ | ma e da |
| 32名 | 岡田 | おかだ | o ka da |
| 33名 | 長谷川 | はせがわ | ha se ga wa |
| 34名 | 藤田 | ふじた | fu ji ta |
| 35名 | 後藤 | ごとう | go to o |
| 36名 | 近藤 | こんどう | ko n do o |
| 37名 | 村上 | むらかみ | mu ra ka mi |
| 38名 | 遠藤 | えんどう | e n do o |
| 39名 | 青木 | あおき | a o ki |
| 40名 | 坂本 | さかもと | sa ka mo to |
其實讀音不只有這些!
即使姓氏的漢字一樣, 讀音不同的情況也很多!
上述只是最常見的讀音之一。
與 日本人常見姓氏2 – 排名21-40位! 的相關文章 :
(b) 排名資料來源
Pages: 1 2